<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<channel>
	<title>Бизнес и финансы</title>
	<link>http://stakh.info/</link>
	<description>Бизнес и финансы</description>
	<language>ru</language>
 	<item>
		<title>Европейские банки поддержат, итальянские банки умрут</title>
		<link>http://stakh.info/news/Europea_-banks_Italian_banks_going_to_die_27-10-11.html</link>
		<description>Во вторник, 26 октября, европейская комиссия решила заставить банки увеличить капитал, чтобы не допустить кризиса банковской системы. Деньги для поддержки банковской системы решено занять у ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 02:34:51 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Аукнулось – отрыв бирж от реальной экономики еще не отыгран.</title>
		<link>http://stakh.info/news/FRS_USA_Bernanke_jackson_hole_2011_09.html</link>
		<description>Американские биржи падают не потому что Бернанке виноват, а потому, что разрыв между ценами акций и возможностями реальной экономики был слишком большим, и даже после ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 01:22:51 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Спутник 1200 – слишком хорошо, чтобы быть правдой.</title>
		<link>http://stakh.info/news/Satellite_1200-too_good_to-be-true.html</link>
		<description>Президент США -&#38;nbsp; Барак Обама (Barack Obama), хочет стать &#38;laquo;робин гудом&#38;raquo;, и с помощью повышения налогов для богатых, отобрать у них деньги, и отдать их ...</description>
		<category>Экономика</category>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:50:00 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Важно - Долларовая ликвидность для ЕС и убийство экономики.</title>
		<link>http://stakh.info/news/The_dollar_liquidity_for_killing_EU_economy_murder.html</link>
		<description>По сообщениям агентства Bloomberg, 15 сентября Европейский центральный банк объявил, что предоставит европейским банкам долларовую ликвидность в рамках трех кредитных операций сроком на три месяца. ...</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 15:06:00 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Американский рынок уже не выдерживает 120&#36; за баррель</title>
		<link>http://stakh.info/news/The_US_market_has_not_withstand_120_per_barrel.html</link>
		<description>На Российском рынке акций преобладает бычий настрой, игроки верят в то, что дорогая нефть поддержит рост всего российского рынка, а тем временем, Америка уже сломалась. ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:50:01 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Железный Феникс – самые интересные бумаги на рынке</title>
		<link>http://stakh.info/news/Coal_metall_MMK_NLMK_Mechel_ADR_15_03_2011.html</link>
		<description>Во вторник (15.03.2011) торги на российском рынке открылись сильным снижением, по некоторым бумагам это снижение вполне объяснимо, например электроэнергетика, которую не так давно рекламировали с ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:20:50 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Рост не прекратится. Перспективный 2011</title>
		<link>http://stakh.info/news/stock_market_of_2011_prospects.html</link>
		<description>Рост на рынке акции не может прекратиться, ни из-за высоких цен на нефть, ни из-за волнений на ближнем востоке и Африке.   Высокие цены ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 00:50:00 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Угольная и сталелитейная промышленность в марте 2011. Австралия спуску не даст.</title>
		<link>http://stakh.info/news/Coal_and_steel_industry_in_March_2011_Australia.html</link>
		<description>Под конец 2010 года на рынке задумались о нехватке угля, из-за того, что в Австралии затопило одну из больших угольных шахт, которая на 90% была ...</description>
		<category>Экономика</category>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:58:13 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Чаши весов: QE2 и традиции, против реального положения дел</title>
		<link>http://stakh.info/news/05_12_2010_micex-mmvb_stocks_world_crisis.html</link>
		<description>Предновогоднее ралли на биржах &#38;ndash; парадоксальное явление, особенно когда кризис в экономике даже и не собирался уходить. Пока игроки пристально смотрели на Европу, Корею и ...</description>
		<category>Экономика</category>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 22:34:18 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Рынок недвижимости во время кризиса</title>
		<link>http://stakh.info/news/The_real_estate_market_during_the_crisis.html</link>
		<description>Не секрет, что в 2009 году и цены на недвижимость серьёзно упали, и число  предложений в каждом сегменте рынка стало больше. И хотя в ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 04:24:36 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Неуверенного акционера спасут шахтеры – Распадская</title>
		<link>http://stakh.info/news/Raspadskaya_coal-mine_9_23_10.html</link>
		<description>Когда на российском рынке акций царит неопределенность, а  трейдеры мельтешат как комары, на любые прогнозы аналитиков, рынок отвечает боковым движением… в такие моменты, акционеру ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:23:29 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>ПК Балтика – Пиво, лучше бумаги и нефти</title>
		<link>http://stakh.info/news/pivo_baltic_pk_baltica_premium_stock_f.html</link>
		<description>Дешевеющий рубль и хорошие дивиденды пивоваренных компаний, делают акции ПК Балтика очень хорошей инвестицией. Доллар, у которого очень плохо получается дешеветь, и рубль, который дешевеет ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:25:00 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Нефть, газ и не только</title>
		<link>http://stakh.info/news/349.html</link>
		<description>Проекты в сфере нефтегазодобычи дали мощный толчок развитию Сахалинской области, но в дальнейшем, особенно в свете мирового финансового кризиса, крайне важно диверсифицировать экономику, считает губернатор ...</description>
		<category>Бизнес</category>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:45:23 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Экономией их не удивишь</title>
		<link>http://stakh.info/news/348.html</link>
		<description>Привычка жить в условиях изменений, вызванных бурным ростом на протяжении нескольких лет, сформировала у компании &#38;laquo;СПСР-Экспресс&#38;raquo; стойкий иммунитет к экономическому кризису  У компании &#38;laquo;СПСР-Экспресс&#38;raquo;, ...</description>
		<category>Бизнес</category>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:37:19 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Лизинг: Девальвация прибыли</title>
		<link>http://stakh.info/news/credit_leasing_rubl.html</link>
		<description>Девальвация также сильно повлияет на прибыльность лизинговых компаний согласно российской финансовой отчетности - она приведет к появлению мнимых убытков, не отражающих реального финансового состояния компании. ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:32:03 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Рынок лизинга сократился на четверть</title>
		<link>http://stakh.info/news/credit_leasing_stakh.html</link>
		<description>В текущем году основным направлением работы лизинговых компаний станет урегулирование просроченной задолженности и совершенствование систем кризисного управления.  Рынок лизинга, с 2001 года демонстрировавший положительные ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:21:12 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Кризис в России: Вторая волна будет или нет?</title>
		<link>http://stakh.info/news/krisis_stocks_birja_russia_second_wave_ru.html</link>
		<description>В России, бизнес идет по кругу, а жадность не дает договорится. Биржевые аналитики жалуются на то, что российский рынок акций падает на небольших объемах, смотрят ...</description>
		<category>Экономика</category>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:46:00 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>МТС разорвало отношения с «Евросетью»</title>
		<link>http://stakh.info/news/333.html</link>
		<description>Крупнейший российский оператор сотовой связи МТС расторг договор с сетью магазинов мобильной связи &#38;laquo;Евросеть&#38;raquo; о приеме платежей в салонах ритейлера за услуги связи, говорится в ...</description>
		<category>Новости</category>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 23:56:28 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Рублевые вклады тают вместе с рублем</title>
		<link>http://stakh.info/news/329.html</link>
		<description>Как следует из данных Центробанка, в конце 2008 года россияне вывели из рублевых депозитов 90 млрд. рублей. Темпы уменьшения вкладов в национальной валюте составили около ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 23:16:38 +0100</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Интернет банк – мобильный банк</title>
		<link>http://stakh.info/news/326.html</link>
		<description>С помощью Интернет-банка для частных клиентов Банк24.ру теперь можно оплачивать штрафы в ГАИ, налоги, сборы и другие платежи в бюджетные организации. Комиссия за платеж в ...</description>
		<category>Финансы</category>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:05:50 +0100</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>

